VCCS Course Transfer Table
A GE designation means the course satisfies a General Education requirement at Batten University.
Students planning to pursue teacher certification should take all education courses at Batten University — EDU courses from community colleges will not fulfill Batten certification requirements. Students are advised to meet frequently with both a VCCS counselor and a Batten University advisor.
A maximum of 12 credit hours will be accepted from the Legal Administration category.
| VCCS Course | Batten University Course | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subject | Course | Credits | Subject | Course | Credits |
| Accounting | ACC 211 | 3 | Management, Business & Economics | MBE 203 | 3 |
| ACC 212 | 3 | MBE 204 | 3 | ||
| ACC 215 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| ACC 217 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| ACC 220 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| ACC 221 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| ACC 222 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| ACC 231 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| ACC 241 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| ACC 261 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| Acquisition & Procurement | ACQ 121 | 3 | MBE Elec | 3 | |
| ACQ 122 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| ACQ 215 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| ACQ 221 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| ACQ 231 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| ACQ 232 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| Administration of Justice | ADJ 105 | 3 | Criminal Justice | CJ 348 (GE) | 3 |
| ADJ 110 | 3 | CJ 300 | 3 | ||
| ADJ 111 | 3 | CJ Elec | 3 | ||
| ADJ 140 | 3 | CJ 210 | 3 | ||
| ADJ 201 | 3 | CJ 301 | 3 | ||
| ADJ 211 | 3 | CJ Elec | 3 | ||
| ADJ 212 | 3 | CJ Elec | 3 | ||
| ADJ 229 | 3 | CJ 300 | 3 | ||
| ADJ 233 | 3 | CJ Elec | 3 | ||
| ADJ 234 | 3 | CJ Elec | 3 | ||
| ADJ 236 | 3 | CJ 389 | 3 | ||
| ADJ 237 | 3 | CJ Elec | 3 | ||
| Art | ART 100 | 3 | Art | ART Elec | 3 |
| ART 101 | 3 | ARTH 231 | 3 | ||
| ART 102 | 3 | ARTH 232 | 3 | ||
| ART 114 | 3 | ART 206 (GE) | 3 | ||
| ART 121 | 3 | ART 205 (GE) | 3 | ||
| ART 131 | 3 | ART Elec (GE) | 3 | ||
| ART 132 | 3 | ART Elec (GE) | 3 | ||
| ART 134 | 3 | ART Elec (GE) | 3 | ||
| ART 141 | 3 | ART Elec | 3 | ||
| ART 200 | 3 | ARTH Elec | 3 | ||
| ART 203 | 3 | ART Elec | 3 | ||
| ART 215 | 3 | ARTH Elec | 3 | ||
| ART 221 | 3 | ART Elec | 3 | ||
| ART 222 | 3 | ART Elec | 3 | ||
| ART 223 | 3 | ART Elec (GE) | 3 | ||
| ART 241 | 3 | ART 206 (GE) | 3 | ||
| ART 242 | 3 | ART Elec (GE) | 3 | ||
| ART 243 | 3 | ART Elec (GE) | 3 | ||
| ART 244 | 3 | ART Elec | 3 | ||
| ART 251 | 3 | ART Elec | 3 | ||
| ART 252 | 3 | ART Elec | 3 | ||
| ART 280 | 3 | ART 204 (GE) | 3 | ||
| ART 283 | 3 | ART 204 (GE) | 3 | ||
| ART 284 | 3 | ART Elec | 3 | ||
| ART 287 | 1 | Elective | 1 | ||
| American Sign Language | ASL 125 | 3 | Media & Communication | MC Elec | 3 |
| Administrative Support Technology | AST 205 | 3 | English | ENG 242 | 3 |
| Biology | BIO 100 | 3 | Biology | BIO Elec (GE) | 3 |
| BIO 101 | 4 | BIO 132 (GE) | 4 | ||
| BIO 102 | 4 | BIO 130 | 4 | ||
| BIO 106 | 4 | BIO 100 (GE) | 4 | ||
| BIO 141 | 4 | BIO 221 (GE) | 4 | ||
| BIO 142 | 4 | BIO 222 (GE) | 4 | ||
| BIO 145 | 4 | BIO Elec (GE) | 4 | ||
| BIO 150 | 4 | BIO 201 | 4 | ||
| BIO 256 | 4 | BIO 288 | 4 | ||
| BIO 278 | 3 | BIO Elec | 3 | ||
| Business Management & Administration | BUS 100 | 3 | Management, Business & Economics | MBE 101 | 3 |
| BUS 111 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| BUS 125 | 3 | Mathematics | MATH Elec | 3 | |
| BUS 165 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| BUS 200 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| BUS 202 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| BUS 205 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| BUS 216 | 3 | MATH 210 (GE) | 3 | ||
| BUS 220 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| BUS 236 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| BUS 241 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| BUS 242 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| BUS 280 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| BUS 285 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| Chemistry | CHM 101 | 4 | Chemistry | CHEM Elec (GE) | 4 |
| CHM 110 | 3 | CHEM Elec | 3 | ||
| CHM 111 | 4 | CHEM Elec (GE) | 4 | ||
| CHM 112 | 4 | CHEM 120 (GE) | 4 | ||
| CHM 121 | 4 | CHEM 130 (GE) | 4 | ||
| *both must be completed | CHM 241* | 3 | CHEM 221 | 5 | |
| CHM 242* | 3 | CHEM 222 | 5 | ||
| Crafts | CRF 101 | 3 | Art | ART 213 (GE) | 3 |
| CRF 102 | 3 | ART Elec (GE) | 3 | ||
| CRF 105 | 3 | ART 213 (GE) | 3 | ||
| CRF 130 | 3 | ART Elec (GE) | 3 | ||
| Computer Science | CSC 110 | 3 | Computer Science | CS 100 (GE) | 3 |
| CSC 205 | 3 | CS Elec | 3 | ||
| CSC 208 | 3 | CS Elec | 3 | ||
| CSC 210 | 3 | CS Elec | 3 | ||
| CSC 215 | 3 | CS Elec | 3 | ||
| CSC 221 | 3 | CS 107 | 3 | ||
| CSC 222 | 4 | CS 112 (GE) | 4 | ||
| CSC 223 | 4 | CS 212 | 4 | ||
| Communication Studies & Theatre | CST 100 | 3 | Media & Communication | MC 222 | 3 |
| CST 110 | 3 | MC 222 | 3 | ||
| CST 111 | 3 | MC Elec | 3 | ||
| CST 126 | 3 | MC Elec | 3 | ||
| CST 130 | 3 | TH 100 (GE) | 3 | ||
| CST 131 | 3 | TH 210 (GE) | 3 | ||
| CST 132 | 3 | TH Elec (GE) | 3 | ||
| CST 136 | 1 | TH 101 (GE) | 1 | ||
| CST 141 | 3 | TH Elec | 3 | ||
| CST 145 | 3 | TH 220 (GE) | 3 | ||
| CST 147 | 3 | TH Elec | 3 | ||
| CST 149 | 3 | TH Elec | 3 | ||
| CST 151 | 3 | MC 223 | 3 | ||
| CST 152 | 3 | MC Elec | 3 | ||
| CST 229 | 3 | MC Elec | 3 | ||
| CST 241 | 3 | TH Elec | 3 | ||
| CST 250 | 3 | MC Elec | 3 | ||
| CST 251 | 3 | TH Elec | 3 | ||
| Dietetics | DIT 121 | 3 | Biology | BIO 202 | 3 |
| DIT 125 | 3 | Health | HE Elec | 3 | |
| Economics | ECO 120 | 3 | Management, Business & Economics | MBE 100 | 3 |
| ECO 201 | 3 | MBE 201 (GE) | 3 | ||
| ECO 202 | 3 | MBE 202 (GE) | 3 | ||
| Education | EDU 200 | 3 | Interdisciplinary Studies | INST 202 (GE) | 3 |
| EDU 204 | 3 | EDUC ELEC | 3 | ||
| EDU 206 | 3 | EDUC 266 (GE) | 3 | ||
| EDU 207 | 3 | EDUC 225 (GE) | 3 | ||
| EDU 250 | 3 | SPED 371 | 3 | ||
| EDU 254 | 3 | Elective | 3 | ||
| EDU 270 | 3 | EDUC ELEC | 3 | ||
| EDU 280 | 3 | INST 203 (GE) | 3 | ||
| Engineering | EGR 120 | 2 | EES Elec | 2 | |
| EGR 125 | 4 | CS 110 (GE) | 4 | ||
| EGR 140 | 3 | EES Elec | 3 | ||
| EGR 245 | 3 | EES Elec | 3 | ||
| EGR 246 | 3 | EES Elec | 3 | ||
| EGR 247 | 1 | EES Elec | 1 | ||
| EGR 270 | 4 | CS Elec | 4 | ||
| English | ENG 100 | 3 | INST Elec | 3 | |
| ENG 108 | 3 | INST 106 | 3 | ||
| ENG 111 | 3 | English | ENG 105 | 3 | |
| ENG 112 | 3 | ENG Elec | 3 | ||
| ENG 115 | 3 | ENG Elec | 3 | ||
| ENG 121 | 3 | JOUR 201 | 3 | ||
| ENG 122 | 3 | ENG Elec | 3 | ||
| ENG 125 | 3 | ENG Elec | 3 | ||
| ENG 131 | 3 | ENG Elec | 3 | ||
| ENG 135 | 3 | ENG Elec | 3 | ||
| ENG 210 | 3 | ENG Elec | 3 | ||
| ENG 211 | 3 | ENG 298 (GE) | 3 | ||
| ENG 212 | 3 | ENG 299 (GE) | 3 | ||
| ENG 225 | 3 | ENG 250 | 3 | ||
| ENG 236 | 3 | ENG 216 | 3 | ||
| ENG 237 | 3 | ENG Elec | 3 | ||
| ENG 241 | 3 | ENG 284 | 3 | ||
| ENG 242 | 3 | ENG Elec | 3 | ||
| ENG 243 | 3 | ENG 280 | 3 | ||
| ENG 244 | 3 | ENG 281 | 3 | ||
| ENG 245 | 3 | ENG Elec | 3 | ||
| ENG 246 | 3 | ENG Elec | 3 | ||
| ENG 250 | 3 | ENG Elec | 3 | ||
| ENG 253 | 3 | ENG Elec | 3 | ||
| ENG 254 | 3 | ENG Elec | 3 | ||
| ENG 255 | 3 | ENG 264 | 3 | ||
| ENG 256 | 3 | ENG Elec | 3 | ||
| ENG 258 | 3 | ENG 258 | 3 | ||
| ENG 261 | 3 | ENG Elec | 3 | ||
| ENG 262 | 3 | ENG Elec | 3 | ||
| ENG 267 | 3 | ENG Elec | 3 | ||
| ENG 271 | 3 | ENG Elec | 3 | ||
| ENG 273 | 3 | ENG Elec | 3 | ||
| ENG 274 | 3 | ENG Elec | 3 | ||
| ENG 275 | 3 | ENG 261 | 3 | ||
| ENG 276 | 3 | ENG 271 | 3 | ||
| ENG 279 | 3 | ENG Elec | 3 | ||
| Financial Services | FIN 215 | 3 | Management, Business & Economics | MBE Elec | 3 |
| French | FRE 101 | 4 | French | FR 111 | 4 |
| FRE 102 | 4 | FR 112 | 4 | ||
| Geography | GEO 200 | 3 | Geography | GEOG 111 | 3 |
| GEO 210 | 3 | GEOG 112 | 3 | ||
| GEO 220 | 3 | GEOG Elec | 3 | ||
| GEO 225 | 3 | GEOG Elec | 3 | ||
| German | GER 101 | 4 | German | GER 111 | 4 |
| GER 102 | 4 | GER 112 | 4 | ||
| Geographical Information Systems | GIS 200 | 3 | Elective | 3 | |
| GIS 201 | 3 | Elective | 3 | ||
| Geophysical Sciences | GOL 105 | 4 | CHEM 222 | EES 131 (GE) | 4 |
| GOL 106 | 4 | EES Elec (GE) | 4 | ||
| GOL 110 | 4 | EES Elec (GE) | 4 | ||
| GOL 111 | 4 | EES 200 (GE) | 4 | ||
| GOL 112 | 4 | EES Elec (GE) | 4 | ||
| GOL 225 | 4 | EES 132 | 4 | ||
| History | HIS 101 | 3 | History | HIST 243 | 3 |
| HIS 102 | 3 | HIST 245 (GE) | 3 | ||
| HIS 111 | 3 | HIST 243 | 3 | ||
| HIS 112 | 3 | HIST 245 (GE) | 3 | ||
| HIS 121 | 3 | HIST Elec | 3 | ||
| HIS 122 | 3 | HIST Elec | 3 | ||
| HIS 141 | 3 | HIST Elec | 3 | ||
| HIS 142 | 3 | HIST Elec | 3 | ||
| HIS 155 | 3 | HIST Elec | 3 | ||
| HIS 262 | 3 | HIST Elec | 3 | ||
| HIS 269 | 3 | HIST 220 (GE) | 3 | ||
| HIS 281 | 3 | HIST Elec (GE) | 3 | ||
| Health | HLT 100 | 2 | Health | HE Elec | 2 |
| HLT 105 | 1 | HE Elec | 1 | ||
| HLT 106 | 2 | HE 201 | 2 | ||
| HLT 110 | 3 | HE Elec | 3 | ||
| HLT 116 | 2 | HE Elec | 2 | ||
| HLT 121 | 3 | SW Elec | 3 | ||
| HLT 130 | 1 | HE Elec | 1 | ||
| HLT 135 | 3 | HE Elec | 3 | ||
| HLT 155 | 2 | HE Elec | 2 | ||
| HLT 200 | 3 | HE Elec | 3 | ||
| HLT 215 | 3 | HE Elec | 3 | ||
| HLT 230 | 3 | BIO 202 | 3 | ||
| Human Services | HMS 100 | 3 | Health & Human Services/Social Work | SW Elec (GE) | 3 |
| HMS 121 | 3 | SW Elec | 3 | ||
| HMS 231 | 3 | SW Elec | 3 | ||
| HMS 232 | 3 | SW Elec | 3 | ||
| HMS 236 | 3 | SW Elec | 3 | ||
| HMS 258 | 3 | SW Elec | 3 | ||
| Horticulture | HRT 110 | 3 | Biology | BIO Elec | 3 |
| HRT 125 | 3 | Chemistry | CHEM Elec | 3 | |
| HRT 155 | 3 | Biology | BIO Elec | 3 | |
| Humanities | HUM 201 | 3 | Humanities | HUM Elec | 3 |
| HUM 202 | 3 | HUM Elec | 3 | ||
| HUM 210 | 3 | HUM Elec | 3 | ||
| HUM 220 | 3 | HUM Elec | 3 | ||
| HUM 235 | 3 | HUM Elec | 3 | ||
| HUM 241 | 3 | INST Elec | 3 | ||
| HUM 242 | 3 | INST Elec | 3 | ||
| HUM 246 | 3 | HUM Elec | 3 | ||
| HUM 247 | 3 | HUM Elec | 3 | ||
| HUM 256 | 3 | HUM Elec | 3 | ||
| HUM 259 | 3 | CLAS 105 | 3 | ||
| HUM 260 | 3 | HUM Elec | 3 | ||
| Interior Design | IDS 100 | 3 | Art | ART Elec | 3 |
| IDS 106 | 3 | ART Elec | 3 | ||
| Industrial Engineering Technology | IND 101 | 3 | Management, Business & Economics | MBE Elec | 3 |
| IND 102 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| IND 115 | 4 | MBE Elec | 4 | ||
| IND 121 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| IND 122 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| IND 135 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| IND 137 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| IND 146 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| IND 150 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| IND 216 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| IND 236 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| IND 237 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| IND 245 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| Information Technology | ITE 152 | 3 | Information Technology | ISP 101 | 3 |
| ITE 115 | 3 | CS 100 (GE) | 3 | ||
| ITE 150 | 3 | ISP Elec | 3 | ||
| ITE 200 | 3 | INST Elec | 3 | ||
| Information Technology Networking | ITN 109 | 3 | Information Systems | ISP Elec | 3 |
| Legal Administration | LGL 110 | 3 | Elective | 3 | |
| LGL 115 | 3 | Elective | 3 | ||
| LGL 117 | 3 | Elective | 3 | ||
| LGL 125 | 3 | CJ Elec | 3 | ||
| LGL 126 | 3 | CJ Elec | 3 | ||
| LGL 218 | 3 | CJ Elec | 3 | ||
| LGL 225 | 3 | Elective | 3 | ||
| LGL 226 | 3 | Elective | 3 | ||
| LGL 230 | 3 | Elective | 3 | ||
| LGL 235 | 3 | Elective | 3 | ||
| Marketing | MKT 100 | 3 | Management, Business & Economics | MBE Elec | 3 |
| MKT 110 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| MKT 220 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| MKT 271 | 3 | MBE Elec | 3 | ||
| Mathematics | MTH 154 | 3 | Mathematics | Math 150 (GE) | 3 |
| MTH 155 | 3 | Math 150 (GE) | 3 | ||
| MTH 156 | 3 | Math Elec | 3 | ||
| MTH 161 | 3 | MATH 104 (GE) | 3 | ||
| MTH 162 | 3 | MATH Elec (GE) | 3 | ||
| MTH 165 | 3 | MATH 150 (GE) | 3 | ||
| MTH 167 | 5 | MATH Elec (GE) | 5 | ||
| MTH 245 | 3 | MATH 210 (GE) | 3 | ||
| MTH 246 | 3 | MATH Elec | 3 | ||
| MTH 261 | 3 | MATH Elec (GE) | 3 | ||
| MTH 262 | 3 | MATH Elec | 3 | ||
| MTH 263 | 4 | MATH 171 | 4 | ||
| MTH 264 | 4 | MATH 172 | 4 | ||
| MTH 265 | 4 | MATH 273 | 4 | ||
| MTH 266 | 3 | MATH 217 | 3 | ||
| MTH 267 | 3 | MATH 274 | 3 | ||
| MTH 280 | 3 | MATH Elec | 3 | ||
| MTH 283 | 3 | MATH 210 | 3 | ||
| Music | MUS 101 | 3 | Music | MUS 101 | 3 |
| MUS 111 | 4 | MUS 225 | 4 | ||
| MUS 112 | 4 | MUS 226 | 4 | ||
| MUS 121 | 3 | MUS 100 | 3 | ||
| MUS 131 | 2 | APMU 113 | 2 | ||
| MUS 132 | 2 | APMU Elec | 2 | ||
| MUS 136 | 1 | APMU Elec | 1 | ||
| MUS 137 | 1 | APMU Elec | 1 | ||
| MUS 141 | 2 | APMU Elec | 2 | ||
| MUS 142 | 2 | APMU Elec | 2 | ||
| MUS 145 | 1 | APMU Elec | 1 | ||
| MUS 155 | 1 | APMU Elec | 1 | ||
| MUS 159 | 3 | APMU Elec | 3 | ||
| MUS 165 | 1 | APMU Elec | 1 | ||
| MUS 175 | 1 | APMU Elec | 1 | ||
| MUS 185 | 1 | APMU Elec | 1 | ||
| MUS 221 | 3 | MUS Elec | 3 | ||
| MUS 222 | 3 | MUS Elec | 3 | ||
| MUS 225 | 3 | MUS Elec | 3 | ||
| MUS 226 | 3 | MUS 110 | 3 | ||
| MUS 236 | 1 | APMU Elec | 1 | ||
| MUS 245 | 1 | APMU Elec | 1 | ||
| MUS 265 | 1 | APMU Elec | 1 | ||
| Natural Science | NAS 125 | 4 | Earth & Environmental Science | EES 210 (GE) | 4 |
| NAS 130 | 4 | Physics | PHYS Elec (GE) | 4 | |
| NAS 131 | 4 | PHYS Elec (GE) | 4 | ||
| NAS 132 | 4 | PHYS 141 (GE) | 4 | ||
| Physical Education | PED 101 | 1 | Physical Education | PE Elec | 1 |
| PED 102 | 1 | PE Elec | 1 | ||
| PED 103 | 1 | PE 120 | 1 | ||
| PED 111 | 1 | PE 116 | 1 | ||
| PED 116 | 1 | PE Elec | 1 | ||
| PED 123 | 1 | PE 115 | 1 | ||
| PED 133 | 1 | PE Elec | 1 | ||
| PED 135 | 1 | PE Elec | 1 | ||
| PED 136 | 1 | PE Elec | 1 | ||
| PED 137 | 1 | PE Elec | 1 | ||
| PED 138 | 1 | PE Elec | 1 | ||
| PED 154 | 1 | PE Elec | 1 | ||
| Philosophy | PHI 100 | 3 | Philosophy | PHIL Elec | 3 |
| PHI 111 | 3 | PHIL 209 | 3 | ||
| PHI 200 | 3 | PHIL Elec | 3 | ||
| PHI 220 | 3 | PHIL 212 | 3 | ||
| Photography | PHT 101 | 3 | Art | ART 208 (GE) | 3 |
| PHT 110 | 3 | ARTH Elec | 3 | ||
| PHT 126 | 3 | MC 250 (GE) | 3 | ||
| PHT 135 | 3 | ART Elec | 3 | ||
| PHT 201 | 3 | ART Elec | 3 | ||
| PHT 221 | 3 | Elective | 3 | ||
| PHT 231 | 3 | JOUR Elec | 3 | ||
| Physics | PHY 100 | 4 | Physics | PHYS Elec (GE) | 4 |
| PHY 131 | 3 | PHYS Elec (GE) | 3 | ||
| PHY 141 | 4 | PHYS Elec (GE) | 4 | ||
| PHY 142 | 4 | PHYS 141 (GE) | 4 | ||
| PHY 201 | 4 | PHYS Elec (GE) | 4 | ||
| PHY 202 | 4 | PHYS Elec (GE) | 4 | ||
| PHY 241 | 4 | PHYS 221 (GE) | 4 | ||
| PHY 242 | 4 | PHYS 222 (GE) | 4 | ||
| Political Science | PLS 135 | 3 | Political Science | POLS 212 (GE) | 3 |
| PLS 136 | 3 | POLS 201 (GE) | 3 | ||
| PLS 140 | 3 | POLS 206 (GE) | 3 | ||
| PLS 200 | 3 | POLS 205 (GE) | 3 | ||
| PLS 241 | 3 | POLS 103 (GE) | 3 | ||
| Psychology | PSY 116 | 3 | Psychology | PSY Elec | 3 |
| PSY 126 | 3 | PSY Elec | 3 | ||
| PSY 200 | 3 | PSY 101 | 3 | ||
| PSY 210 | 4 | MATH 210 (GE) | 4 | ||
| PSY 211 | 4 | PSY 202 | 4 | ||
| PSY 215 | 3 | PSY 256 | 3 | ||
| PSY 216 | 3 | PSY 227 | 3 | ||
| PSY 225 | 3 | PSY 355 | 3 | ||
| PSY 230 | 3 | PSY Elec | 3 | ||
| PSY 231 | 3 | PSY 205 | 3 | ||
| PSY 232 | 3 | PSY Elec | 3 | ||
| PSY 235 | 3 | PSY Elec | 3 | ||
| PSY 236 | 3 | PSY Elec | 3 | ||
| PSY 255 | 3 | PSY Elec | 3 | ||
| Religion | REL 100 | 3 | Religious Studies | RELST 116 | 3 |
| REL 200 | 3 | RELST 217 | 3 | ||
| REL 210 | 3 | RELST 218 | 3 | ||
| REL 216 | 3 | RELST Elec | 3 | ||
| REL 217 | 3 | RELST Elec | 3 | ||
| REL 230 | 3 | RELST 116 | 3 | ||
| REL 233 | 3 | RELST EL | 3 | ||
| REL 237 | 3 | RELST EL | 3 | ||
| REL 238 | 3 | RELST EL | 3 | ||
| REL 240 | 3 | RELST 238 | 3 | ||
| Recreation & Parks | RPK 100 | 3 | Recreation & Leisure Studies | REC 101 (GE) | 3 |
| Safety | SAF 120 | 3 | Elective | 3 | |
| SAF 135 | 3 | Elective | 3 | ||
| SAF 205 | 3 | Elective | 3 | ||
| Student Development | SDV 100 | 1 | Interdisciplinary Studies | INST Elec | 1 |
| SDV 101 | 1 | Elective | 1 | ||
| SDV 104 | 1 | INST Elec | 1 | ||
| SDV 106 | 1 | INST Elec | 1 | ||
| SDV 107 | 1 | Elective | 1 | ||
| SDV 108 | 1 | INST Elec | 1 | ||
| Sociology | SOC 200 | 3 | Sociology | SOC 100 (GE) | 3 |
| SOC 211 | 3 | SOC 110 (GE) | 3 | ||
| SOC 212 | 3 | SOC Elec (GE) | 3 | ||
| SOC 215 | 3 | SOC Elec | 3 | ||
| SOC 246 | 3 | SOC Elec | 3 | ||
| SOC 266 | 3 | SOC 235 | 3 | ||
| SOC 268 | 3 | SOC 270 (GE) | 3 | ||
| Spanish | SPA 101 | 4 | Spanish | SPAN 111 | 4 |
| SPA 102 | 4 | SPAN 112 | 4 | ||
| Social Science | SSC 210 | 3 | Women's & Gender Studies | GWSS 219 (GE) | 3 |
No courses match your search.