Academic Calendar
Select a view to filter dates by program type, or view all dates at once. Dates marked Online & Global apply to online and graduate programs. Traditional dates apply to day and evening on-campus classes.
2026 Spring Term Traditional
| Jan 21 | New International/Exchange Student Arrival |
| Jan 22 | New International/Exchange Student Orientation |
| Jan 22 | New Resident First Year and Resident Transfer Students Arrive |
| Jan 23 | New Student Orientation |
| Jan 25 | Residence Halls open for returning students |
| Jan 26 | First Day of Classes — Day and Evening |
| Jan 30 | Last day of Add/Drop period — Day and Evening Classes |
| Mar 2 – Apr 3 | Advising Weeks for Fall Registration |
| Mar 16–20 | Spring Break |
| Mar 23 | Day and Evening Classes resume |
| Mar 24 | Mid-Semester Progress Reports available on WebAdvisor |
| Mar 30 | Advance Registration for Summer & Fall begins |
| Apr 6 | Easter Monday Holiday (Monday labs meet another day — TBA) |
| Apr 10 | Last Day for Dropping with an Automatic W — Day and Evening Classes |
| Apr 10–11 | Spring Alumni Weekend |
| May 1 | Academic Symposium |
| May 1 | Spring Honors Convocation |
| May 8 | Last Day of Classes — Day and Evening |
| May 9 | Finals Prep Day |
| May 11–14 | Final Exams |
| May 14 | Residence halls close at 5:00 p.m., except for graduates |
| May 15 | BHC Capstone Ceremony |
| May 15 | Baccalaureate |
| May 16 | Commencement |
2026 Spring Term Online & Global
| Session A · Jan 26 – Mar 13 | |
|---|---|
| Jan 26 | Classes begin — Online Session A |
| Jan 29 | Last day of Add/Drop period — Online Session A |
| Feb 25 | Last day for dropping an Online Session A course with automatic W |
| Mar 13 | Last day of Classes — Online Session A |
| Session B · Mar 23 – May 8 | |
| Mar 23 | Classes begin — Online Session B |
| Mar 26 | Last Day of Add/Drop Period — Online Session B |
| Apr 22 | Last Day for Dropping with an Automatic W — Online Session B |
| May 8 | Last Day of Classes — Online Session B |
2026 Summer Term Traditional
| Summer Session 1 (4 weeks) · May 26 – June 23 | |
|---|---|
| May 26 | First Day of Classes |
| May 27 | Last day of Add/Drop period |
| June 10 | Last day to get a W |
| June 23 | Last day of Classes |
| Summer Session 2 (12 weeks) · May 26 – Aug 14 | |
| May 26 | First Day of Classes |
| June 1 | Last day of Add/Drop period |
| July 15 | Last day to get a W |
| Aug 14 | Last day of Classes |
| Summer Session 3 (6 weeks) · July 6 – Aug 14 | |
| July 6 | First Day of Classes |
| July 8 | Last day of Add/Drop period |
| July 24 | Last day to get a W |
| Aug 14 | Last day of Classes |
2026 Summer Term Online & Global
| Session A · May 18 – July 3 | |
|---|---|
| May 18 | First Day of Classes |
| May 21 | Last Day of Add/Drop Period |
| June 24 | Last Day for Dropping with an Automatic W |
| July 3 | Last Day of Classes |
| Session B · July 6 – Aug 21 | |
| July 6 | First Day of Classes |
| July 9 | Last Day of Add/Drop Period |
| Aug 5 | Last Day for Dropping with an Automatic W |
| Aug 21 | Last Day of Classes |
2026 Fall Term Traditional
| Jun 26, Jun 29 | Orientation for First Year Students, Marlin Nation Orientation |
| Aug 7 | Beacon Scholars Students arrive |
| TBA | Fall Student Athletes arrive |
| Aug 17 | Batten Honors College Matriculation Ceremony and move-in |
| Aug 18–19 | Fall Faculty Workshop |
| Aug 19 | New International/Exchange Student Arrival |
| Aug 20 | New International/Exchange Student Orientation |
| Aug 21 | New Students Arrive |
| Aug 21 | August Orientation for First Year Students begins |
| Aug 22 | New Resident Transfer Students arrive |
| Aug 22 | Transfer Student Orientation |
| Aug 23 | Residence Halls open for returning students |
| Aug 24 | First Day of Classes — Day and Evening |
| Aug 28 | Last day of Add/Drop period — Day and Evening Classes |
| Sept 3 | Founders Day Convocation |
| Sept 7 | Labor Day (no classes held) |
| Oct 1–23 | Advising Weeks for Spring Registration |
| Oct 2–4 | Homecoming/Family Weekend |
| Oct 12–13 | Fall Break (Evening & Weekend classes will not meet) |
| Oct 14 | Mid-semester Progress Reports due |
| Oct 26 | Advance Registration for Spring Semester begins |
| Nov 6 | Last day for dropping Day and Evening course with automatic W |
| Nov 25–27 | Thanksgiving Holiday |
| Nov 30 | Classes resume |
| Dec 4 | Academic Symposium (classes held) |
| Dec 4 | Last day of Classes — Day and Evening |
| Dec 5 | Finals Prep Day |
| Dec 7–10 | Evening Final Examinations — Day and Evening Classes |
| Dec 10 | Residence halls close at 5:00 p.m. |
| Dec 12 | Winter Commencement |
2026 Fall Term Online & Global
| Term A · Aug 24 – Oct 11 | |
|---|---|
| Aug 24 | Online Term A Classes begin |
| Aug 27 | Last day of Add/Drop period — Online Term A |
| Sept 22 | Last day for dropping an Online Term A course with automatic W |
| Oct 11 | Online Term A Classes end |
| Term B · Oct 19 – Dec 4 | |
| Oct 19 | Online Term B Classes begin |
| Oct 22 | Last day of Add/Drop period — Online Term B |
| Nov 16 | Last day for dropping an Online Term B course with automatic W |
| Dec 4 | Last day of Classes — Online Term B |
2026 December Term Online & Global
| Dec 7 | First day of December Term Classes |
| Dec 10 | Last Day of Add/Drop for December Term |
| Jan 6 | Last Day of Dropping December Term course with an Automatic W |
| Jan 24 | Last Day of Classes |
2027 January Term Traditional
| Jan 3 | Residence Halls open for January Term |
| Jan 4 | January Term begins |
| Jan 5 | Last Day of Dropping January Term course without record |
| Jan 12 | Last Day of Dropping January Term course with automatic W |
| Jan 18 | Martin Luther King, Jr. Day (No classes meet; Faculty offer alternative assignments) |
| Jan 22 | January Term ends |
2027 Spring Term Traditional
| Jan 20 | New International/Exchange Student Arrival |
| Jan 21 | New International/Exchange Student Orientation |
| Jan 21 | New Resident First Year and Resident Transfer Students Arrive |
| Jan 22 | New Student Orientation |
| Jan 24 | Residence Halls open for returning students |
| Jan 25 | Day and Evening Classes begin |
| Jan 29 | Last day of Add/Drop period — Day and Evening Classes |
| Feb 23 | Last day for dropping an Online Term A course with automatic W |
| Mar 1 – Apr 2 | Advising Weeks for Fall Registration |
| Mar 15–19 | Spring Break |
| Mar 22 | Day and Evening Classes resume |
| Mar 28 | Easter Sunday |
| Mar 29 | Advance Registration for Summer & Fall begins |
| Mar 29 | Easter Monday Holiday (Monday labs meet another day — TBA) |
| Apr 2 – Apr 4 | Spring Alumni Weekend |
| Apr 9 | Last day for dropping a Day and Evening course with automatic W |
| Apr 30 | Academic Symposium (no classes held) |
| Apr 30 | Spring Honors Convocation |
| May 7 | Last day of Classes — Day and Evening |
| May 8 | Finals Prep Day |
| May 10–13 | Final Examinations |
| May 13 | Residence halls close at 5:00 p.m., except for graduates |
| May 14 | BHC Capstone Ceremony |
| May 14 | Baccalaureate |
| May 15 | Spring Commencement |
| May 17 | Traditional Summer Session Begins |
| Aug 22 | Summer Session Ends |
2027 Spring Term Online & Global
| Term A · Jan 25 – Mar 14 | |
|---|---|
| Jan 25 | Online Term A Classes begin |
| Jan 28 | Last day of Add/Drop period — Online Term A |
| Mar 14 | Online Term A Classes end |
| Term B · Mar 22 – May 9 | |
| Mar 22 | Online Term B Classes begin |
| Mar 25 | Last day of Add/Drop period — Online Term B |
| Apr 19 | Last day for dropping an Online Term B course with automatic W |
| May 9 | Last Day of Online Term B Classes |